ပုံသွင်းပစ္စည်း | PH13၊H13၊ DVA သို့မဟုတ် တောင်းဆိုချက်အရ |
မှိုဘဝ | ရိုက်ချက် 50000 သို့မဟုတ် တောင်းဆိုချက်အရ |
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း | အလူမီနီယမ်အလွိုင်း ADC10, ADC12, A360, A380 နှင့်တောင်းဆိုချက်အရ |
မျက်နှာပြင်ကုသမှု | ပွတ်တိုက်ခြင်း၊ ပစ်ခတ်ခြင်း ၊ သဲဗုံး ၊ ပန်းချီ ၊ အမှုန့် လိမ်းခြင်း |
လုပ်ငန်းစဉ် | ပုံဆွဲခြင်းနှင့် နမူနာများ → ပုံသွင်းပြုလုပ်ခြင်း → Die Cast → Deburring → တူးဖော်ခြင်းနှင့် threading → CNC Machining → Polishing → မျက်နှာပြင် ကုသမှု → စည်းဝေးပွဲ → အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း → ထုပ်ပိုးခြင်း → ပို့ဆောင်ခြင်း။ |
သတ္တုပုံသွင်းစက် | 280T/400T/500T/630T/800T/1250T/1600T/2000T |
ပုံဆွဲပုံစံ | အဆင့်၊ dwg၊ igs၊ pdf |
အောင်လက်မှတ်များ | ISO/TS16949:2016 |
QC စနစ် | ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ 100% စစ်ဆေးခြင်း။ |
လစဉ် စွမ်းဆောင်ရည် | 40000PCS |
ကြာမြင့်ချိန် | အရေအတွက်အရ 25 ~ 45 အလုပ်ရက် |
ငွေပေးချေမှုစည်းကမ်းချက်များ | T/T |
လျှောက်လွှာ | 1၊ မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများ 2၊ LED မီးအိမ်နှင့် အပူစုပ်ခွက် 3၊ ပါဝါကိရိယာ 4၊ ဂတ်စ်ကိရိယာ 5၊အထည်အလိပ်စက် 6၊ဆက်သွယ်ရေး 7၊ ပရိဘောဂဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 8, အခြားစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ |
အလူမီနီယံသေတ္တာပုံသွင်းမှိုများ၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းပုံသွင်းခြင်းနှင့် CNC စက်များထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ကို အာရုံစိုက်ပါ။
2006 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
15000 စတုရန်းမီတာ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ။
နည်းပညာရှင်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာ ၃၀ ကျော်။
EDM စက် ၄ စုံ၊ WEDM စက် ၄ စုံ။
400T မှ 2000T အထိ အအေးခန်းအသေပုံသွင်းစက် ၆ စုံ။
မြန်နှုန်းမြင့်/တိကျမှုမြင့်မားသော စက်ယန္တရားစင်တာ အစုံ 80။
ပွတ်တိုက်မှု ဂဟေဆော်ခြင်း၊ မျက်နှာပြင် ကုသမှု နှင့် အခြားတိကျသော အထူးစက်များ အစုံ 30
Zeiss CMM 1 စုံ၊ Eduard CMM 1 စုံ၊ စက်မှု CT 1 စုံ၊ Oxford-Hitachi spectrometer 1 စုံနှင့် ဓာတ်ငွေ့ တင်းကျပ်မှု စမ်းသပ်ကိရိယာ အများအပြား။